产品介绍
1、F系列高压高效三相异步电动机是开云体育能提现吗在新世纪开发的高压高效节能产品,根据国际流行的高压三相异步电动机设计新技术,其性能接近或达到国外先进水平,防护等级为IP55。本系列电动机性能和安装尺寸符合IEC标准和国家标准。且我公司已通过ISO9001国家质量体系的认证,从订货、开发、制造、检验、销售、服务全过程全部按照ISO9001质量体系的要求进行控制。
2、电动机供电电源为三相工频50HZ(或根据需要为60HZ)电源,电压等级6KV、10KV,也可以根据需要设计成其它电压等级,安装方式一般为IMB3,也可以根据客户需要设计成IMB35、IMV1。
3、本系列电动机采用了高导磁低损耗冷轧无取向硅钢片,因而损耗低,效率高。电动机采用可靠的F级绝缘结构和真空压力(VPI)浸漆,温升按B级考核设计,延长了绝缘老化寿命。本系列电动机基本通风方式为IC411,冷却散热条件比较成熟。本系列电机具有高效、节能、低振动、低噪音、性能可靠、安装维护方便等特点。
4、电动机允许在额定电压和频率下直接启动和降压启动(85%额定电压)。
5、本系列电动机为一般用途的三相异步电动机,可用于驱动各种通用机械设备,如压缩机、风机、水泵、破碎机等机械设备。
6、电动机性能参数、安装尺寸和外形尺寸见附表。
IP55-6KV | |||||||||
型号 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 效率 | 功率因数 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 重量 |
F3551-2 | 200 | 2970 | 24.7 | 92.9 | 0.84 | 1.5 | 7.5 | 2.4 | |
F3552-2 | 220 | 2970 | 27.1 | 93.1 | 0.84 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | |
F3553-2 | 250 | 2970 | 30.4 | 93.2 | 0.85 | 1.2 | 7.2 | 2.3 | |
F3554-2 | 280 | 2970 | 33.5 | 93.4 | 0.86 | 1.2 | 7.0 | 2.1 | |
F3555-2 | 315 | 2970 | 36.8 | 93.7 | 0.88 | 1.3 | 7.0 | 2.1 | |
F3556-2 | 355 | 2970 | 41.3 | 93.9 | 0.88 | 1.3 | 7.0 | 2.1 | |
F4001-2 | 355 | 2970 | 41.3 | 93.9 | 0.88 | 1.2 | 7.0 | 2.1 | |
F4002-2 | 400 | 2970 | 46.4 | 94.2 | 0.88 | 1.2 | 7.0 | 2.0 | |
F4003-2 | 450 | 2970 | 51.5 | 94.4 | 0.89 | 1.2 | 7.0 | 2.0 | |
F3551-4 | 200 | 1480 | 24.8 | 93.4 | 0.83 | 1.3 | 7.0 | 2.1 | |
F3552-4 | 220 | 1480 | 27.3 | 93.5 | 0.83 | 1.1 | 7.0 | 2.1 | |
F3553-4 | 250 | 1480 | 30.2 | 93.6 | 0.85 | 1.1 | 7.0 | 2.1 | |
F3554-4 | 280 | 1480 | 33.8 | 93.7 | 0.85 | 1.2 | 6.8 | 2.2 | |
F3555-4 | 315 | 1480 | 37.1 | 93.8 | 0.87 | 1.1 | 6.8 | 2.0 | |
F3556-4 | 355 | 1480 | 41.8 | 94 | 0.87 | 1.2 | 6.8 | 2.1 | |
F4001-4 | 355 | 1480 | 41.3 | 94 | 0.88 | 1.2 | 6.8 | 2.0 | |
F4002-4 | 400 | 1480 | 46.4 | 94.2 | 0.88 | 1.2 | 6.7 | 2.0 | |
F4003-4 | 450 | 1480 | 52.1 | 94.4 | 0.88 | 1.2 | 6.7 | 2.0 | |
IP55-10KV | |||||||||
型号 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 效率 | 功率因数 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 重量 |
F3551-2 | 200 | 2970 | 14.8 | 92.7 | 0.84 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | |
F3552-2 | 220 | 2970 | 16.3 | 92.9 | 0.84 | 1.2 | 7.2 | 2.3 | |
F3553-2 | 250 | 2970 | 18.2 | 93.1 | 0.85 | 1.2 | 7.0 | 2.1 | |
F3554-2 | 280 | 2970 | 20.2 | 93.2 | 0.86 | 1.3 | 7.0 | 2.1 | |
F3555-2 | 315 | 2970 | 22.1 | 93.4 | 0.88 | 1.3 | 7.0 | 2.1 | |
F3556-2 | 355 | 2970 | 24.9 | 93.7 | 0.88 | 1.2 | 7.0 | 2.1 | |
F4001-2 | 355 | 2970 | 24.8 | 93.9 | 0.88 | 1.2 | 7.0 | 2.0 | |
F4002-2 | 400 | 2970 | 27.9 | 93.9 | 0.88 | 1.2 | 7.0 | 2.0 | |
F4003-2 | 450 | 2970 | 31.0 | 94.2 | 0.89 | 1.3 | 7.2 | 2.3 | |
F3551-4 | 200 | 1480 | 14.9 | 93.1 | 0.83 | 1.1 | 7.2 | 2.3 | |
F3552-4 | 220 | 1480 | 16.4 | 93.2 | 0.83 | 1.1 | 7.0 | 2.3 | |
F3553-4 | 250 | 1480 | 18.2 | 93.4 | 0.85 | 1.1 | 6.8 | 2.2 | |
F3554-4 | 280 | 1480 | 20.3 | 93.6 | 0.85 | 1.1 | 6.8 | 2.3 | |
F3555-4 | 315 | 1480 | 22.3 | 93.7 | 0.87 | 1.2 | 6.8 | 2.1 | |
F4001-4 | 315 | 1480 | 22.3 | 93.8 | 0.87 | 1.2 | 6.8 | 2.0 | |
F4002-4 | 355 | 1480 | 24.8 | 94 | 0.88 | 1.2 | 6.7 | 2.0 | |
F4003-4 | 400 | 1480 | 27.9 | 94 | 0.88 | 1.2 | 6.7 | 2.0 |
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AD | AH | HD | L | ||
3551 | 2 | 630 | 315 | 900 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 600 | 550 | 660 | 22 | 6 | 790 | 960 | 250 | 950 | 1780 |
3552 | |||||||||||||||||||||
3553 | |||||||||||||||||||||
3554 | 2 | 610 | 305 | 900 | 254 | 75 | 140 | 20 | 68 | 355 | 28 | 600 | 550 | 660 | 22 | 6 | 760 | 960 | 250 | 950 | 1850 |
3555 | |||||||||||||||||||||
3556 | |||||||||||||||||||||
3551 | 4 | 630 | 315 | 900 | 254 | 100 | 170 | 28 | 90 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 760 | 960 | 250 | 950 | 1810 |
3552 | |||||||||||||||||||||
3553 | |||||||||||||||||||||
3554 | 4 | 610 | 305 | 900 | 254 | 100 | 170 | 28 | 90 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 760 | 960 | 250 | 950 | 1880 |
3555 | |||||||||||||||||||||
3556 | |||||||||||||||||||||
400 | 2 | 710 | 355 | 900 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 840 | 1000 | 340 | 1020 | 1960 |
400 | 4 | 710 | 355 | 900 | 280 | 110 | 170 | 28 | 100 | 400 | 35 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 840 | 1000 | 340 | 1020 | 1960 |
订货须知
1.订货时务必请客户注明电动机型号、功率(kw)、电压、频率、旋转方向、防护等级、冷却方式、出线方向、特殊环境条件及配套机械设备的使用要求。
2.本系列电动机一般在定子及轴承上加装测温元件,定子端部工作组、备用组各三个、前后轴承各一个PT100铂热电阻,也可在电动机内部加装防凝露去潮湿加热器,如果需要或者有其它要求务必请客户在订货时注明。
3.电动机主接线盒和辅助接线盒(有测温元件和加热器时)一般面对轴伸端在电动机机座右侧(即U、V、W出线在右侧),也可根据客户订货要求放在电动机左侧。
4.其它特殊要求,订货时务请签订技术协议。
主要特点:高效率:采用特殊定子槽型和转子结构,使用低损耗硅钢片、高牌号永磁体材料,磁场利用率更...
查看详细 >>
1、原理介绍:永磁电机由定子和永磁的转子以及附属结构件构成。当电机的定子线圈中通入变频后的三相...
查看详细 >>
产品介绍1、F系列高压高效三相异步电动机是开云体育能提现吗在新世纪开发的高压高效节能产品,...
查看详细 >>
压缩机专用三相异步电机是专门考虑压缩机的特殊工况而开发设计的电动机,具有效率高,噪声低,过载能...
查看详细 >>